DOLAR 34,5173 0.16%
EURO 36,4745 0.32%
ALTIN 2.952,810,61
BITCOIN 33520174,56%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3350656 19785303 % 4.50409 07:49
  • Ethereum 107992 120427540.49354 % 0.47361 07:49
  • Tether 34.5 130151051348.03 % -0.22759 07:49
  • Solana 8357.21 474602120.99795 % 2.3857 07:49
  • BNB 21090 145887575.79 % -0.55752 07:49
  • XRP 38.2 56931242174 % 1.97115 07:49
  • Dogecoin 13.29 146856556383.7 % -1.2741 07:49
  • Lido Staked Ether 108016 9788343.3812486 % 0.52763 07:49
  • Cardano 26.95 35782826692.825 % -0.68397 07:49
  • TRON 6.82 86357867813.511 % -0.31894 07:49
  • Wrapped Bitcoin 3348444 146172.42599595 % 4.78247 07:49
  • Shiba Inu 0.00083013 5.8926048409197E+14 % -1.89111 07:49
  • Avalanche 1174.63 409094800.77518 % -0.02026 07:49
  • Toncoin 188.48 2546371521.1139 % 0.44498 07:49
  • Wrapped stETH 127778 3624788.5892195 % 0.4137 07:49
  • Bitcoin Cash 18164.04 19791193.646651 % 19.56099 07:49
  • Sui 121.62 2845750695.5839 % -7.61807 07:49
  • Binance-Peg WETH 108089 604999.99995984 % 0.54021 07:49
  • Chainlink 503.27 626849971.30834 % 0.575 07:49
  • Polkadot 196.38 1439795748.1896 % -2.41451 07:49
  • Pepe 0.00066598 4.2069E+14 % -5.3018 07:49
  • LEO Token 292.97 924806331.9 % 0.89375 07:49
  • Stellar 8.21 29973140953.459 % 2.40443 07:49
  • Litecoin 3096.91 75219870.733471 % 4.94143 07:49
  • NEAR Protocol 188.62 1217906155 % -2.80635 07:49
  • Aptos 400 532975826.14848 % -1.48388 07:49
  • Wrapped eETH 113638 1721362.3116433 % 0.5053 07:49
  • Uniswap 305.14 600425073.71 % -3.10818 07:49
  • USDS 34.38 5256208319.5223 % -0.63881 07:49
  • Cronos 6.05 27129459912.973 % -5.35265 07:49
  • Hedera 4.33 37693032792.464 % -1.24038 07:49
  • Internet Computer 310.5 474557949.37512 % -1.861 07:49
  • Ethereum Classic 919.58 149633855.35905 % 3.57895 07:49
  • Bonk 0.00180243 75092272664856 % -6.36449 07:49
  • Kaspa 5.25 25191462254.811 % -5.80451 07:49
  • Render 254.44 517690753.12549 % -9.13706 07:49
  • Ethena USDe 34.56 3572549223.5711 % -0.194 07:49
  • Bittensor 16654.08 7381023 % 3.3082 07:49
  • POL (ex-MATIC) 15.16 7969263155.2635 % 2.52339 07:49
  • WhiteBIT Coin 833.12 144118517.10815 % 1.08407 07:49
  • Dai 34.48 3430775723.0682 % -0.17768 07:49
  • MANTRA 123.38 901256159.98 % -10.64063 07:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.27 2609959126.672 % -4.904 07:49
  • dogwifhat 110.15 998926392 % -4.91706 07:49
  • Monero 5549.58 18446744.07371 % 0.80304 07:49
  • Stacks 66.35 1501444242.2365 % 4.5119 07:49
  • Arbitrum 24.13 4097359817 % 2.29878 07:49
  • Filecoin 154.29 600456649 % 2.77172 07:49
  • OKB 1531.97 60000000 % 0.42929 07:49
  • VeChain 1.1 80985041177 % -1.3783 07:49
  • FLOKI 0.00891584 9685225420034 % 5.32572 07:49
  • Mantle 25.26 3366841707.8368 % -0.00839 07:49
  • Cosmos Hub 213.49 390688369.81327 % -2.4889 07:49
  • Aave 5468.48 14979663.31372 % -2.13917 07:49
  • Injective 815.89 97727220.33 % -1.64335 07:49
  • First Digital USD 34.43 2308094069.44 % -0.06231 07:49
  • Optimism 59.16 1255070491 % -1.54966 07:49
  • Immutable 44.06 1670248659.3898 % -3.48902 07:49
  • Celestia 173.04 423748393.91064 % -1.55919 07:49
  • The Graph 7.44 9548531509.1655 % -3.24482 07:49
  • Sei 16.16 4249583333 % -2.1615 07:49
  • Bitget Token 48.02 1400001000 % 3.60913 07:49
  • Fantom 23.35 2803634835.5266 % -1.84757 07:49
  • THORChain 180.85 338845394 % 1.22629 07:49
  • Algorand 7.2 8276007020.9279 % -4.15913 07:49
  • Raydium 194.24 290928874.26325 % 2.9135 07:49
  • Rocket Pool ETH 120750 466624.23770968 % 0.40698 07:49
  • Theta Network 55.54 1000000000 % -4.31419 07:49
  • Brett 5.44 9910080634.136 % -10.21249 07:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3358781 15932.56430897 % 4.72642 07:49
  • Popcat 53.86 979978669.96 % -10.87911 07:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3342611 15731.765711964 % 4.32496 07:49
  • Bitcoin SV 2646.3 19786771.875 % 12.04651 07:49
  • Mantle Staked Ether 113309 456932.99469034 % 0.64977 07:49
  • Ethena 18.06 2842187500 % -0.11801 07:49
  • Pyth Network 13.88 3624988786.4386 % -1.747 07:49
  • Jupiter 37.19 1350000000 % -3.6257 07:49
  • Ondo 34.4 1437319741.0075 % -0.07324 07:49
  • Worldcoin 72.63 676080961.11677 % -6.54555 07:49
  • Renzo Restaked ETH 110481 441333.95261834 % 0.20003 07:49
  • Peanut the Squirrel 46.97 999858912.07 % -15.96473 07:49
  • Maker 53066 881902.06589876 % 2.16007 07:49
  • KuCoin 379.12 120257114.14608 % 0.22991 07:49
  • Quant 3048.19 14544176.164091 % 1.19486 07:49
  • Marinade Staked SOL 10322.49 4286079 % 2.3548 07:49
  • Gate 335.52 125815473.19981 % -0.37925 07:49
  • BitTorrent 4.09E-5 9.68246428571E+14 % 9.31432 07:49
  • Arweave 601.61 65454185.538151 % -3.89345 07:49
  • GALA 0.965771 39943673922.743 % -3.22559 07:49
  • Beam 0.732492 52110507833 % -7.06958 07:49
  • Lombard Staked BTC 3349660 11213.27381837 % 4.72746 07:49
  • Flow 23.79 1546208578.9629 % 0.90735 07:49
  • Flare 0.688131 52699862522.589 % 0.58552 07:49
  • Tezos 35.44 1013752027.9478 % 1.45463 07:49
  • Fasttoken 107.33 333292901.17373 % 0.29016 07:49
  • Polygon 15.12 2334777431.8407 % 2.3412 07:49
  • Lido DAO 38.84 895723570.89368 % -3.45671 07:49
  • ether.fi Staked ETH 107804 316953.51069865 % 0.50619 07:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.