DOLAR 32,6033 0.39%
EURO 34,8190 0.23%
ALTIN 2.503,060,76
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.447 s Değişim: -0.82% -77,93 Adet:   681 Mio.Lot Hacim:   21.968 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,04 3,09 11:06:27
  • SAHOL 86,05 0,64 11:06:49
  • SAMAT 51,45 -2,92 11:06:47
  • SANEL 29,42 -0,41 11:06:39
  • SANFM 70,80 -0,42 11:04:00
  • SANKO 23,22 -1,02 11:04:48
  • SARKY 32,00 -0,19 11:06:49
  • SASA 38,90 -0,46 11:06:51
  • SAYAS 82,10 -1,14 11:06:52
  • SDTTR 340,50 3,97 11:06:42
  • SEGYO 4,11 0,74 11:06:48
  • SEKFK 17,38 -1,14 11:06:30
  • SEKUR 12,64 -0,78 11:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,15 -2,48 11:03:37
  • SELGD 59,50 -1,65 10:57:26
  • SELVA 13,63 0,22 11:06:02
  • SEYKM 7,07 -2,88 11:06:40
  • SILVR 21,24 3,01 11:06:41
  • SISE 46,44 -0,47 11:06:51
  • SKBNK 4,57 -0,65 11:06:13
  • SKTAS 5,41 4,84 11:06:51
  • SKYLP 156,50 -1,57 11:06:32
  • SKYMD 10,54 0,00 11:06:51
  • SMART 41,06 0,34 11:06:49
  • SMRTG 55,40 -0,27 11:06:49
  • SNGYO 4,13 -1,67 11:06:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 44,74 7,03 11:06:51
  • SNKRN 34,00 2,10 09:55:18
  • SNPAM 85,70 -1,32 09:55:18
  • SODSN 176,70 -1,51 09:55:18
  • SOKE 16,03 -1,66 11:06:09
  • SOKM 56,95 0,26 11:06:47
  • SONME 82,30 -1,56 11:04:21
  • SRVGY 319,00 -0,85 11:06:40
  • SUMAS 644,50 0,00 09:55:18
  • SUNTK 16,94 -1,51 11:06:51
  • SURGY 43,84 -3,18 11:06:32
  • SUWEN 20,74 -0,38 11:03:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.