DOLAR 34,5597 0.28%
EURO 36,4670 0.3%
ALTIN 2.960,750,89
BITCOIN 33735354,92%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,23 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   28.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,90 -0,98 12:52:49
  • SAHOL 81,75 0,99 12:54:10
  • SAMAT 18,30 -3,02 12:54:12
  • SANEL 22,78 -2,57 12:52:56
  • SANFM 32,32 0,25 12:52:41
  • SANKO 24,50 0,33 12:54:10
  • SARKY 19,51 1,46 12:53:28
  • SASA 3,83 0,52 12:54:12
  • SAYAS 42,88 0,23 12:53:26
  • SDTTR 230,10 0,04 12:53:55
  • SEGMN 18,05 5,25 12:54:07
  • SEGYO 4,15 0,97 12:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,78 1,17 12:53:01
  • SEKUR 12,63 -1,56 12:52:41
  • SELEC 76,55 -1,92 12:54:13
  • SELGD 44,06 0,14 12:53:59
  • SELVA 10,19 0,79 12:53:15
  • SEYKM 4,04 1,00 12:52:42
  • SILVR 20,74 1,17 12:54:06
  • SISE 39,20 0,67 12:54:10
  • SKBNK 4,08 1,24 12:54:07
  • SKTAS 4,61 1,54 12:53:35
  • SKYLP 84,05 1,20 12:52:06
  • SKYMD 10,59 -0,38 12:53:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,02 1,33 12:54:13
  • SMRTG 37,70 1,24 12:54:07
  • SNGYO 9,11 2,82 12:54:13
  • SNICA 5,16 1,78 12:54:14
  • SOKE 14,35 1,77 12:54:06
  • SOKM 38,32 1,54 12:54:09
  • SONME 72,35 -0,21 12:52:49
  • SRVGY 272,00 0,09 12:52:12
  • SUNTK 29,08 2,90 12:53:46
  • SURGY 38,36 -3,08 12:54:15
  • SUWEN 28,60 -0,97 12:53:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.