DOLAR 34,5424 0.23%
EURO 36,4393 0.23%
ALTIN 2.959,660,84
BITCOIN 33685654,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,13 Adet:   1.044 Mio.Lot Hacim:   28.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,10 -1,22 12:49:25
  • KAREL 8,76 1,27 12:49:56
  • KARSN 12,45 0,48 12:49:36
  • KARTN 82,60 1,91 12:49:47
  • KARYE 27,22 0,59 12:49:54
  • KATMR 2,00 1,01 12:49:28
  • KAYSE 18,55 0,49 12:49:50
  • KBORU 81,35 -0,06 12:49:46
  • KCAER 38,28 3,13 12:49:57
  • KCHOL 185,50 1,03 12:49:54
  • KERVT 12,45 2,30 12:49:56
  • KFEIN 86,30 2,25 12:49:25
  • KGYO 43,58 2,98 12:49:26
  • KIMMR 9,38 0,86 12:48:29
  • KLGYO 4,40 2,09 12:49:19
  • KLKIM 32,00 -0,31 12:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,30 2,81 12:49:54
  • KLRHO 27,62 1,92 12:46:19
  • KLSER 32,50 1,25 12:49:45
  • KLSYN 5,32 0,38 12:42:44
  • KMPUR 17,88 1,02 12:47:23
  • KNFRT 10,58 -0,56 12:48:16
  • KOCMT 14,52 0,83 12:49:48
  • KONKA 38,28 1,32 12:49:27
  • KONTR 47,34 0,72 12:49:55
  • KONYA 6.457,50 1,10 12:49:57
  • KOPOL 32,60 7,45 12:49:56
  • KORDS 70,05 0,65 12:49:00
  • KOTON 18,54 1,53 12:49:57
  • KOZAA 74,70 9,93 12:49:45
  • KOZAL 21,22 8,27 12:49:47
  • KRDMA 25,24 4,47 12:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,00 6,49 12:49:04
  • KRDMD 25,58 2,08 12:49:37
  • KRGYO 37,04 0,00 12:49:56
  • KRONT 22,12 1,10 12:48:18
  • KRPLS 7,03 0,86 12:47:57
  • KRSTL 5,64 1,08 12:49:36
  • KRTEK 31,24 6,26 12:49:45
  • KRVGD 2,18 2,83 12:48:39
  • KTLEV 54,90 0,18 12:49:57
  • KTSKR 63,25 0,72 12:49:30
  • KUTPO 70,20 2,26 12:49:19
  • KUYAS 73,00 1,18 12:49:50
  • KZBGY 28,00 2,26 12:49:30
  • KZGYO 23,60 0,34 12:49:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.