DOLAR 32,5016 -0.12%
EURO 34,9676 0.36%
ALTIN 2.429,490,28
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.799 s Değişim: 0.79% 77,12 Adet:   1.261 Mio.Lot Hacim:   36.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 9809
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,16 0,97 12:51:43
  • ACSEL 163,50 -0,55 12:52:24
  • ADEL 706,50 -1,40 12:51:07
  • ADESE 2,40 1,27 12:52:21
  • ADGYO 29,88 -0,40 12:51:06
  • AEFES 177,30 0,51 12:51:58
  • AFYON 14,90 0,54 12:52:17
  • AGESA 81,80 -0,55 12:52:08
  • AGHOL 314,75 2,78 12:52:22
  • AGROT 33,34 -0,48 12:52:17
  • AGYO 9,13 1,22 12:51:56
  • AHGAZ 13,26 -0,30 12:52:25
  • AKBNK 60,40 0,17 12:52:25
  • AKCNS 143,40 0,63 12:52:06
  • AKENR 24,36 8,65 12:51:58
  • AKFGY 2,26 1,35 12:52:17
  • AKFYE 25,54 -0,23 12:52:21
  • AKGRT 7,49 0,54 12:52:23
  • AKMGY 319,75 -1,31 12:50:19
  • AKSA 103,50 2,78 12:51:57
  • AKSEN 38,30 2,79 12:52:24
  • AKSGY 16,29 1,37 12:52:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,17 -2,44 12:52:20
  • AKYHO 7,03 2,03 12:52:12
  • ALARK 116,60 2,10 12:52:18
  • ALBRK 4,75 -1,04 12:52:00
  • ALCAR 1.405,00 1,59 12:51:14
  • ALCTL 119,30 3,20 12:51:09
  • ALFAS 92,80 0,32 12:52:24
  • ALGYO 44,60 0,54 12:52:09
  • ALKA 28,04 0,43 12:51:46
  • ALKIM 34,62 1,88 12:50:39
  • ALMAD 7,65 0,92 12:51:28
  • ALVES 55,90 0,18 12:52:17
  • ANELE 20,14 -0,30 12:49:58
  • ANGEN 13,96 -0,50 12:52:25
  • ANHYT 55,70 0,36 12:52:24
  • ANSGR 88,65 0,28 12:52:01
  • ARASE 72,35 0,91 12:51:40
  • ARCLK 167,30 3,21 12:52:24
  • ARDYZ 43,34 0,32 12:51:39
  • ARENA 51,60 0,78 12:42:28
  • ARSAN 16,32 0,12 12:50:44
  • ARTMS 53,35 -1,30 12:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,62 0,97 12:51:19
  • ASELS 58,55 0,43 12:52:25
  • ASGYO 14,26 0,92 12:52:06
  • ASTOR 94,65 0,16 12:52:10
  • ASUZU 113,00 3,01 12:52:06
  • ATAGY 15,03 3,66 12:50:36
  • ATAKP 47,54 0,59 12:52:00
  • ATATP 155,40 -3,00 12:52:10
  • ATEKS 160,00 -1,23 12:51:48
  • ATLAS 6,37 1,11 12:52:20
  • AVGYO 8,61 -0,58 12:49:40
  • AVHOL 46,90 -2,45 12:52:25
  • AVOD 3,64 2,54 12:52:01
  • AVPGY 42,28 0,62 12:52:02
  • AVTUR 13,48 9,06 12:52:10
  • AYCES 741,50 -1,20 12:51:58
  • AYDEM 28,88 0,70 12:49:38
  • AYEN 32,58 7,31 12:51:51
  • AYGAZ 182,00 0,11 12:52:18
  • AZTEK 106,40 0,47 12:52:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.