DOLAR 34,5171 0.16%
EURO 36,4353 0.21%
ALTIN 2.961,720,92
BITCOIN 33877775,30%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.170 s Değişim: 1.53% 137,83 Adet:   1.463 Mio.Lot Hacim:   39.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9170
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 3,21 14:11:05
  • ACSEL 103,30 0,68 14:02:37
  • ADEL 35,76 -1,70 14:10:35
  • ADESE 1,95 1,04 14:09:27
  • ADGYO 30,26 0,53 14:08:12
  • AEFES 195,10 -0,81 14:10:58
  • AFYON 14,74 2,01 14:11:01
  • AGESA 124,20 1,55 14:10:43
  • AGHOL 320,50 0,55 14:11:22
  • AGROT 11,59 -0,09 14:11:27
  • AGYO 8,03 -0,99 14:06:23
  • AHGAZ 19,51 0,41 14:07:38
  • AHSGY 21,12 9,03 14:11:26
  • AKBNK 53,65 2,78 14:11:25
  • AKCNS 157,40 1,16 14:11:22
  • AKENR 11,27 1,53 14:11:12
  • AKFGY 2,16 2,37 14:11:22
  • AKFYE 18,41 0,55 14:09:26
  • AKGRT 5,63 1,81 14:08:36
  • AKMGY 206,60 0,29 14:05:19
  • AKSA 8,73 1,28 14:08:37
  • AKSEN 32,94 0,06 14:11:14
  • AKSGY 6,87 -1,72 14:11:27
  • AKSUE 11,26 1,44 14:10:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 1,03 14:10:39
  • ALARK 92,45 1,82 14:11:07
  • ALBRK 5,76 1,77 14:10:32
  • ALCAR 977,00 1,61 14:09:38
  • ALCTL 118,70 1,54 14:11:14
  • ALFAS 51,95 -0,67 14:10:51
  • ALGYO 19,26 2,23 14:11:02
  • ALKA 25,36 0,96 14:11:30
  • ALKIM 31,46 1,03 14:07:51
  • ALKLC 28,50 4,70 14:11:12
  • ALMAD 7,30 2,10 14:08:49
  • ALTNY 87,65 0,81 14:11:14
  • ALVES 30,66 0,26 14:10:53
  • ANELE 13,36 0,83 14:08:24
  • ANGEN 13,34 3,33 14:10:13
  • ANHYT 90,70 3,78 14:09:51
  • ANSGR 82,60 0,12 14:10:35
  • APBDL 21,64 0,74 14:10:57
  • APLIB 34,71 1,94 14:11:14
  • APX30 24,25 1,13 14:09:14
  • ARASE 49,44 0,28 14:10:17
  • ARCLK 135,40 2,19 14:09:21
  • ARDYZ 34,98 0,34 14:10:28
  • ARENA 25,52 2,00 13:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,74 -0,82 14:11:07
  • ARTMS 32,10 0,19 14:08:56
  • ARZUM 40,58 -1,02 14:04:36
  • ASELS 66,80 1,21 14:11:10
  • ASGYO 11,43 2,24 14:09:07
  • ASTOR 96,25 0,63 14:11:16
  • ASUZU 64,30 0,86 14:10:33
  • ATAGY 11,80 0,85 14:07:46
  • ATAKP 48,38 0,21 14:10:47
  • ATATP 96,95 0,47 14:08:08
  • ATEKS 171,20 1,12 14:10:46
  • ATLAS 5,87 -1,18 14:05:27
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 10,96 1,01 14:09:37
  • AVHOL 37,28 1,08 14:11:22
  • AVOD 2,75 0,00 14:09:26
  • AVPGY 55,75 -0,45 14:11:21
  • AVTUR 11,34 1,25 14:08:48
  • AYCES 492,50 -1,05 14:08:15
  • AYDEM 23,92 0,76 14:09:38
  • AYEN 30,60 2,34 14:11:06
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 170,90 4,85 14:10:29
  • AZTEK 46,70 0,86 14:11:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.