DOLAR 34,5185 0.15%
EURO 36,4868 0.34%
ALTIN 2.952,920,62
BITCOIN 33561534,63%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: -2.13% -196,52 Adet:   2.823 Mio.Lot Hacim:   80.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,023
Açılış: 9.233 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,38 -4,26 10:16:47
  • AEFES 196,30 -4,89 10:16:53
  • AGHOL 320,25 -1,39 10:16:33
  • AGROT 11,60 -3,09 10:16:49
  • AKBNK 52,75 -1,49 10:16:50
  • AKFGY 2,12 -3,64 10:16:36
  • AKFYE 18,34 -2,96 10:16:53
  • AKSA 8,70 -1,47 10:16:50
  • AKSEN 32,88 -3,24 10:16:41
  • ALARK 91,75 -1,18 10:16:53
  • ALFAS 52,30 -2,33 10:16:47
  • ALTNY 87,40 -2,78 10:16:51
  • ANSGR 82,45 -0,54 10:16:41
  • ARCLK 133,00 -2,64 10:16:46
  • ARDYZ 33,90 -1,57 10:16:50
  • ASELS 65,50 -3,53 10:16:51
  • ASTOR 96,10 0,58 10:16:50
  • BIMAS 449,00 -1,86 10:16:51
  • BINHO 273,00 -3,53 10:16:50
  • BJKAS 4,17 -3,02 10:16:27
  • BRSAN 439,00 -2,88 10:16:36
  • BTCIM 136,10 -0,15 10:16:28
  • CANTE 1,54 -1,91 10:16:53
  • CCOLA 47,74 -1,32 10:16:49
  • CIMSA 38,70 -0,87 10:16:51
  • CLEBI 2.110,00 0,05 10:16:50
  • CWENE 200,40 -0,35 10:16:50
  • DOAS 203,70 -1,36 10:16:53
  • DOHOL 13,42 -0,96 10:16:44
  • ECILC 44,84 -1,32 10:16:48
  • EKGYO 11,28 -6,31 10:16:46
  • ENERY 273,00 0,65 10:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,75 -2,94 10:16:50
  • ENKAI 48,98 -4,24 10:16:49
  • EREGL 48,50 -2,10 10:16:51
  • EUPWR 36,32 1,23 10:16:51
  • FENER 105,60 -4,61 10:16:53
  • FROTO 1.002,00 -4,57 10:16:54
  • GARAN 110,80 0,00 10:16:51
  • GESAN 51,35 -3,11 10:16:48
  • GOLTS 417,75 0,91 10:16:51
  • GUBRF 213,00 1,48 10:16:49
  • HALKB 15,81 1,09 10:16:51
  • HEKTS 3,40 -3,13 10:16:51
  • ISCTR 12,69 0,08 10:16:53
  • ISMEN 38,74 3,03 10:16:51
  • KARSN 12,41 -2,44 10:16:41
  • KCAER 37,48 0,21 10:16:48
  • KCHOL 185,80 0,00 10:16:51
  • KLSER 32,22 -2,89 10:16:42
  • KONTR 47,30 -1,66 10:16:51
  • KONYA 6.375,00 -3,63 10:16:53
  • KOZAA 73,70 10,33 10:16:53
  • KOZAL 20,92 5,44 10:16:51
  • KRDMD 25,58 -1,24 10:16:51
  • LMKDC 25,64 -1,31 10:16:32
  • MAVI 73,90 -0,34 10:16:49
  • MGROS 459,00 -2,18 10:16:51
  • MIATK 41,98 -2,33 10:16:47
  • MPARK 359,50 -1,51 10:16:48
  • OBAMS 39,04 -0,66 10:16:37
  • ODAS 6,11 -6,14 10:16:40
  • OTKAR 456,50 -1,19 10:16:48
  • PAPIL 59,80 -4,24 10:16:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PEKGY 4,07 -4,01 10:16:47
  • PETKM 17,32 -2,15 10:16:38
  • PGSUS 221,20 -5,43 10:16:53
  • REEDR 14,26 -2,79 10:16:54
  • RGYAS 112,50 -1,14 10:16:41
  • SAHOL 81,50 -1,39 10:16:50
  • SASA 3,85 0,52 10:16:50
  • SISE 39,30 -1,55 10:16:51
  • SKBNK 4,06 -0,25 10:16:49
  • SMRTG 37,62 -2,54 10:16:47
  • SOKM 37,98 -2,42 10:16:47
  • TABGD 139,30 -1,76 10:16:48
  • TAVHL 258,50 -0,10 10:16:46
  • TCELL 94,40 2,11 10:16:47
  • THYAO 272,25 -2,42 10:16:51
  • TKFEN 80,00 -3,67 10:16:53
  • TMSN 108,60 -2,34 10:16:39
  • TOASO 193,80 -1,12 10:16:51
  • TTKOM 44,72 -0,62 10:16:51
  • TTRAK 740,00 -0,87 10:16:33
  • TUKAS 6,42 -1,98 10:16:33
  • TUPRS 141,90 -1,11 10:16:53
  • TURSG 12,36 -1,90 10:16:31
  • ULKER 101,00 -2,04 10:16:54
  • VAKBN 24,18 2,72 10:16:46
  • VESBE 16,63 -1,89 10:16:51
  • VESTL 56,60 -3,66 10:16:34
  • YEOTK 200,20 -1,86 10:16:50
  • YKBNK 26,60 -0,23 10:16:50
  • ZOREN 4,13 -2,13 10:16:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.