DOLAR 32,5619 -0.01%
EURO 34,8995 0.04%
ALTIN 2.428,61-0,04
BITCOIN %
İstanbul
21°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 125,90 -0,32 18:10:00
  • Z30KE 98,26 1,34 18:10:00
  • Z30KP 135,65 0,11 18:10:00
  • ZEDUR 84,00 0,72 18:10:01
  • ZELOT 105,05 0,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 267,80 -2,83 18:10:00
  • ZOREN 6,25 4,69 18:10:01
  • ZPBDL 155,00 0,10 18:10:00
  • ZPLIB 144,60 -2,63 18:10:00
  • ZPT10 80,44 1,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,10 -0,41 18:10:00
  • ZRE20 113,00 0,13 18:10:00
  • ZRGYO 7,00 3,24 18:10:01
  • ZTM15 125,05 -1,73 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.