DOLAR 32,5373 -0.04%
EURO 34,8293 -0.13%
ALTIN 2.434,980,22
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: 0.83% 80,07 Adet:   3.169 Mio.Lot Hacim:   98.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,34 -3,51 17:58:48
  • SAHOL 88,10 2,80 17:58:56
  • SAMAT 49,42 -0,56 17:58:48
  • SANEL 29,78 0,47 17:58:53
  • SANFM 62,20 -3,12 17:58:47
  • SANKO 24,54 -0,41 17:58:46
  • SARKY 34,36 -2,77 17:58:49
  • SASA 40,02 0,05 17:58:49
  • SAYAS 83,80 -0,83 17:58:56
  • SDTTR 340,00 -2,72 17:58:56
  • SEGYO 4,47 -3,87 17:58:56
  • SEKFK 18,81 2,23 17:58:49
  • SEKUR 13,39 4,53 17:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,40 0,27 17:58:27
  • SELGD 60,00 2,13 17:58:52
  • SELVA 14,07 -1,75 17:58:41
  • SEYKM 9,00 9,89 17:57:40
  • SILVR 21,68 -4,49 17:54:31
  • SISE 48,82 1,54 17:58:54
  • SKBNK 4,85 2,32 17:58:44
  • SKTAS 6,50 9,98 17:53:06
  • SKYLP 165,80 -1,84 17:56:51
  • SKYMD 10,94 1,11 17:58:48
  • SMART 49,40 -0,20 17:58:48
  • SMRTG 56,25 0,27 17:58:43
  • SNGYO 4,82 6,64 17:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 44,66 -5,58 17:58:42
  • SNKRN 39,58 8,14 13:55:07
  • SNPAM 101,70 9,89 13:55:07
  • SODSN 186,70 9,95 13:55:07
  • SOKE 17,28 3,04 17:58:58
  • SOKM 55,80 -0,27 17:58:55
  • SONME 95,15 10,00 17:56:41
  • SRVGY 311,00 -0,16 17:58:32
  • SUMAS 570,00 -4,60 13:55:07
  • SUNTK 17,56 0,52 17:58:46
  • SURGY 45,54 -1,00 17:58:44
  • SUWEN 21,50 4,57 17:58:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.