DOLAR 32,3937 0.2%
EURO 35,0640 -0.08%
ALTIN 2.325,370,27
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.094 s Değişim: 0.16% 14,08 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   72.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,34 2,40 16:36:46
  • PAMEL 133,40 1,37 16:40:20
  • PAPIL 126,90 0,55 16:42:30
  • PARSN 101,30 2,63 16:39:06
  • PASEU 55,60 2,77 16:40:41
  • PATEK 126,90 4,79 16:42:46
  • PCILT 12,84 0,31 16:40:28
  • PEGYO 21,88 -0,64 16:41:56
  • PEKGY 13,69 8,82 16:41:36
  • PENGD 6,57 2,34 16:41:57
  • PENTA 18,53 0,76 16:42:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,78 -0,95 16:42:44
  • PETUN 83,20 -0,30 16:41:07
  • PGSUS 808,50 -0,98 16:42:41
  • PINSU 24,12 1,43 16:42:32
  • PKART 79,85 -4,20 16:41:20
  • PKENT 340,50 2,10 16:42:14
  • PLTUR 17,01 4,36 16:42:22
  • PNLSN 86,80 6,83 16:42:32
  • PNSUT 83,40 0,00 16:39:20
  • POLHO 15,08 1,41 16:42:44
  • POLTK 21.595,00 4,93 16:42:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,38 1,27 16:41:47
  • PRKAB 35,50 2,84 16:42:18
  • PRKME 22,30 2,01 16:42:32
  • PRZMA 53,45 0,19 16:41:28
  • PSDTC 119,00 -3,64 16:42:24
  • PSDTC 119,00 -3,64 16:42:24
  • PSDTC 119,00 -3,64 16:42:24
  • PSDTC 119,00 -3,64 16:42:24
  • PSGYO 6,37 -0,47 16:37:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.